Laurent Bonafé neemt overtuigend de leiding in het Mix-klassement
Het zat er natuurlijk al wel een tijdje aan te komen, maar het is hem dan uiteindelijk toch gelukt: Laurent Bonafé gaat aan kop van het Mix-klassement.
De speler van JBC 't Dupke 2 klopte al enige tijd aan de deur. Op donderdag 28 november was hij de enige die 3 partijen wist te winnen. Het komt hem dus ook toe.
De cijfers spreken boekdelen: 13 - 1, 13 - 0 en 13 - 0. Een positief saldo van + 38 zal niet eerder vertoond zijn.
Hier de uitslagen van de wedstrijden van 28 november:
Mix-avond | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | TOTAAL | |||||||||
28-11-2024 | v | t | saldo | v | t | saldo | v | t | saldo | Punten | Saldo | |
1 | Laurent Bonafé | 13 | 1 | 12 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 3 | 38 |
2 | Joop van Grinsven | 13 | 1 | 12 | 13 | 0 | 13 | 8 | 13 | -5 | 2 | 20 |
3 | Jan Jansen | 13 | 3 | 10 | 11 | 13 | -2 | 13 | 8 | 5 | 2 | 13 |
4 | Alex van Hasselt | 13 | 2 | 11 | 9 | 13 | -4 | 13 | 8 | 5 | 2 | 12 |
5 | Henk Schellekens | 7 | 13 | -6 | 13 | 9 | 4 | 13 | 0 | 13 | 2 | 11 |
6 | Tonnie van Vreede | 13 | 2 | 11 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | -13 | 2 | 11 |
7 | Martien van de Donk | 13 | 3 | 10 | 0 | 13 | -13 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 |
8 | Bert v d Heuvel | 2 | 13 | -11 | 13 | 11 | 2 | 13 | 8 | 5 | 2 | -4 |
9 | Harry Lammers | 3 | 13 | -10 | 11 | 13 | -2 | 13 | 8 | 5 | 1 | -7 |
10 | Kimberly Timmer | 3 | 13 | -10 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | -13 | 1 | -10 |
11 | Dienie Kranenburg | 13 | 7 | 6 | 0 | 13 | -13 | 9 | 13 | -4 | 1 | -11 |
12 | Ties van Boxtel | 13 | 7 | 6 | 0 | 13 | -13 | 8 | 13 | -5 | 1 | -12 |
13 | Tiny Mauriks | 1 | 13 | -12 | 13 | 9 | 4 | 8 | 13 | -5 | 1 | -13 |
14 | Rien Smits | 1 | 13 | -12 | 13 | 11 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | -15 |
15 | Mat de Kleijn | 7 | 13 | -6 | 0 | 13 | -13 | 13 | 9 | 4 | 1 | -15 |
16 | Rieky Geerts | 2 | 13 | -11 | 9 | 13 | -4 | 9 | 13 | -4 | 0 | -19 |
1. Laurent Bonafé
2. Joop van Grinsven
3. Jan Jansen
Het Mix-klassement ná de wedstrijden van 28 november staat op de pagina 'Mix-avonden' in het menu onder Toernooien'.
De volgende Mix-avond is op donderdag 9 januari 2025.